Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | OEM |
Certificación: | CE,RoHD,FCC |
Número de modelo: | PVB007 |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Precio: | 12 USD-30 USD |
Detalles de empaquetado: | Unidad en bolsa de burbujas, a granel en cartón |
Tiempo de entrega: | 7 días |
Condiciones de pago: | Western Union, T/T, L/C, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 50,000 piezas/mes |
Material: | Display digital de POP | Características: | Display digital de POP |
---|---|---|---|
Tamaño de la pantalla: | 5 pulgadas - 10 pulgadas | Memoria: | 128MB--8GB |
El Presidente: | 8Ω2W | Batería: | 600-10,00MAH |
Botones: | Reproducción/Pausa, volumen, anterior, siguiente | Imprimir: | Impresión personalizada en CMYK |
Formato de vídeo: | MP4, AVI, WMV | Formato de la foto: | JPG, PNG y BMP |
Accesorios: | cable micro del usb | Final especial: | SPOT UV, relieve, papel de aluminio |
Nombre del artículo |
Juego de vídeo publicitario innovador de 10 pulgadas con pantalla digital de vídeo de venta al por menor |
Tipo de suministro | Producción de equipos OEM/ODM |
Tamaño de la pantalla | 2.4 pulgadas,4.3 pulgadas, 5 pulgadas, 7 pulgadas, 10 pulgadas |
Formato de vídeo | MP4, 3GP, AVI MOV, ANI, etcétera. |
Formato de la imagen | BMP, JPG, JPEG, etcétera. |
Formato de música | MP3, WMA, PCM, etcétera. |
Activación/apagada | Sensor de luz, interruptor magnético, sensor de movimiento, botones |
Tamaño del papel | A4, A5 o tamaño personalizado |
Utilización | Display de vídeo en el punto de compra, Display de vídeo POP, Display de vídeo de merchandising, reproductor de vídeo publicitario para tiendas minoristas |
Estilo del producto | Reproductor de vídeo LCD |
Resolución del vídeo | Video en HD máximo 1920*1080 mínimo 320*240. |
Categorías de productos | Display de vídeo POP |
Información exacta en pantalla
Tamaño de la pantalla | Área de visualización | Proporción de pantalla | Resolución | Batería | Tiempo de trabajo |
2Pantalla LCD TFT de 4 pulgadas | 48 mm*36 mm | 4:3 | 320*240 | 320 ~ 24000 mA | >=2 horas |
4Pantalla LCD TFT de 3 pulgadas | 94 mm*53 mm | 16:9 | 480*272 | 320 ~24000- ¿Qué es? | >=2 horas |
Pantalla LCD TFT de 5 pulgadas | 110 mm*61 mm | 16:9 | 480*272 | 320 ~24000- ¿Qué es? | >=2 horas |
Pantalla IPS de 5 pulgadas | 107 mm*64 mm | 16:9 | 800*480 | 320 ~24000- ¿Qué es? | >=2 horas |
Pantalla LCD TFT de 7 pulgadas | Las demás partidas | 16:9 | 800*480 | 320 ~24000- ¿Qué es? | >=2 horas |
Pantalla IPS de 7 pulgadas | Las demás partidas | 16:9 | 1024*600 | 320 ~24000- ¿Qué es? | >=2 horas |
Pantalla LCD TFT de 10 pulgadas | 221 mm*124 mm | 16:9 | 1024*600 | 320 ~24000- ¿Qué es? | >=2 horas |
¿Qué es una pantalla de vídeo POP (Video Shelf Talker)?
La pantalla de vídeo POP combina un reproductor de vídeo de pantalla HD con la pantalla de marca impresa personalizada del cliente para reproducir videos cortos para tiendas minoristas,Es una solución rentable en comparación con los reproductores de vídeo de cajas de plástico tradicionales.
Podemos hacerlo con energía de batería o adaptador de CA para un funcionamiento continuo las 7/24.
¿Cuánto cuesta?
Los precios de las pantallas de vídeo POP y POS serán diferentes según los tamaños, tamaño de impresión y memoria, etc.
Póngase en contacto con nosotros y le guiaremos a través de los precios de cantidad, así como las opciones impresas y electrónicas disponibles.
¿Cuál es el MOQ?
Orden de muestra es aceptable, MOQ es 50pcs. pero nos gustaría ayudar a más clientes. Si sólo necesita 10pcs, está bien. creemos que su orden será 1000pcs en el futuro cercano, ser positivo
Instrucciones paso a paso para la compra de tarjetas de vídeo LCD
1.Confirme el tamaño de pantalla que desea usar
2.Confirmar el tamaño de la tarjeta de papel y orientación e imprimir o sin imprimir
A continuación algunos tamaños para su referencia,también tamaño personalizado disponible:
2.4" de pantalla: 90x52mm, 9x9cm, 21x11.5x0.8cm (Paisaje), 5x7" (por ejemplo).
5" pantalla: 21x11.5x0.8cm ((Paisaje), 21x14.8x0.8cm (Paisaje),20.5x10.5x.8cm (paisaje).
Pantalla de 7 pulgadas: A5 21x14.8x0.8cm (paisaje) y A4 21x29.7x0.8cm (retrato).
10.1" pantalla: A4
El tamaño más popular es: A4 y A5
Orientación:
3.Elige los botones
Botón normal: Reproducir/Pausar,Prévio,Próximo,Volumen+,Volumen,Activar/apagar,Activar,Vídeo 1,Vídeo 2...
Opciones de modo de reproducción:
- Reproducción automática de vídeo (reproducción de vídeo cuando se abre la tarjeta, cierre de vídeo cuando se cierra la tarjeta): excepto el botón de encendido/apagado, la opción de otros botones (opción sin botón o multi-botón)
- Reproducción de vídeo con botón de encendido/apagado ((apertura de la tarjeta,presión del botón de encendido/apagado, reproducción/cierre del vídeo): la opción de otros botones ((Sólo botón de encendido/apagado o Multi-botón)
- Con pantalla táctil, sin botones.
4- Confirme la capacidad de memoria.
128 MB, 256 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB disponibles. Considerando el tamaño de su video, para elegir la capacidad de memoria adecuada.
5- Confirme la cantidad del pedido.
6Enviamos una plantilla en blanco para su obra gráfica.
7El cliente termina la obra de arte y nos la envía.
8- Prueba de muestra (impresión digital).
9Producción y entrega en masa.
Persona de Contacto: Miss. Sarah Wu
Teléfono: +86 17841002846