Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | OEM |
Certificación: | CE,RoHD,FCC |
Número de modelo: | PVB007 |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Precio: | 12 USD-30 USD |
Detalles de empaquetado: | Unidad en bolsa de burbujas, a granel en cartón |
Tiempo de entrega: | 7 días |
Condiciones de pago: | Western Union, T/T, L/C, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 50,000 piezas/mes |
Material: | Display de vídeo POP, Display de vídeo POS | Características: | Pantallas de video en la tienda |
---|---|---|---|
Tamaño de la pantalla: | 5 pulgadas - 10 pulgadas | Memoria: | 128MB--8GB |
El Presidente: | 8Ω2W | Batería: | 600-10,00MAH |
Botones: | Reproducción/Pausa, volumen, anterior, siguiente | Imprimir: | Impresión personalizada en CMYK |
Formato de vídeo: | MP4, AVI, WMV | Formato de la foto: | JPG, PNG y BMP |
Accesorios: | cable micro del usb | Final especial: | SPOT UV, relieve, papel de aluminio |
Nombre del artículo | Vídeo publicitario de pantalla LCD en tienda pos con sensor de movimiento, pantalla pos de vídeo de 4,3 pulgadas |
Tipo de suministro | OEM/ODM |
Tamaño de la pantalla | 2.4 pulgadas, 4.3 pulgadas, 5 pulgadas, 7 pulgadas, 10 pulgadas |
Formato de vídeo | MP4, 3GP, AVI MOV, ANI, ETC. |
Formato de imagen | BMP, JPG, JPEG, ETC. |
Formato de música | MP3, WMA, PCM, ETC. |
Encendido/apagado | Sensor de luz, interruptor magnético, sensor de movimiento, botones |
Tamaño del papel | A4, A5 o tamaño personalizado |
Uso | Pantalla de vídeo en el punto de venta, pantalla de vídeo POP, pantalla de vídeo de comercialización, reproductor de publicidad de vídeo para minoristas |
Estilo del producto | Reproductor de vídeo LCD |
Resolución de vídeo | Vídeo HD máximo 1920*1080 mínimo 320*240. |
Categorías de productos | Pantalla de vídeo POP |
Información precisa de la pantalla
Tamaño de la pantalla | Área de visualización | Relación de pantalla | Resolución | Batería | Tiempo de trabajo |
Pantalla LCD TFT de 2,4 pulgadas | 48 mm * 36 mm | 4:3 | 320*240 | 320~24000mA | >=2 horas |
Pantalla LCD TFT de 4,3 pulgadas | 94 mm * 53 mm | 16:9 | 480*272 | 320~24000mA | >=2 horas |
Pantalla LCD TFT de 5 pulgadas | 110 mm * 61 mm | 16:9 | 480*272 | 320~24000mA | >=2 horas |
Pantalla IPS de 5 pulgadas | 107 mm * 64 mm | 16:9 | 800*480 | 320~24000mA | >=2 horas |
Pantalla LCD TFT de 7 pulgadas | 152 mm * 85 mm | 16:9 | 800*480 | 320~24000mA | >=2 horas |
Pantalla IPS de 7 pulgadas | 152 mm * 85 mm | 16:9 | 1024*600 | 320~24000mA | >=2 horas |
Pantalla LCD TFT de 10 pulgadas | 221 mm * 124 mm | 16:9 | 1024*600 | 320~24000mA | >=2 horas |
¿Qué es una pantalla de vídeo POP (reproductor de minoristas de vídeo)?
La pantalla de vídeo POP combina un reproductor de vídeo con pantalla HD con la pantalla de marca de impresión personalizada del cliente para reproducir vídeos cortos para tiendas minoristas, es una solución rentable en comparación con los reproductores de vídeo de cajas de plástico tradicionales.
podemos hacerlo con batería o adaptador de CA para un funcionamiento continuo 7/24.
¿Cuánto cuesta?
Los precios de la pantalla de vídeo POP y POS serán diferentes con diferentes tamaños, impresión y tamaño de memoria, etc.
Póngase en contacto con nosotros y le guiaremos a través de los precios por cantidad, así como de las opciones de impresión y electrónicas disponibles.
¿Qué es MOQ?
El pedido de muestra es aceptable, MOQ es 50 piezas. pero nos gustaría ayudar a más clientes. Si solo necesita 10 piezas, está bien. creemos que su pedido será de 1000 piezas en un futuro cercano, sea positivo
Instrucciones paso a paso para comprar una tarjeta de folleto de vídeo LCD
1. Confirme qué tamaño de pantalla desea utilizar
2. Confirme el tamaño y la orientación de la tarjeta de papel y la impresión o sin impresión
A continuación, se muestran algunos tamaños para su referencia, también hay tamaños personalizados disponibles:
Pantalla de 2,4": 90x52 mm, 9x9 cm, 21x11,5x0,8 cm (horizontal), 5x7" (vertical).
Pantalla de 5": 21x11,5x0,8 cm (horizontal), 21x14,8x0,8 cm (horizontal), 20,5x10,5x.8cm (horizontal).
Pantalla de 7": A5 21x14,8x0,8 cm (horizontal) y A4 21x29,7x0,8 cm (vertical).
Pantalla de 10,1": A4
El tamaño más popular es: A4 y A5
Orientación:
3. Elija los botones
Botón normal: Reproducir/Pausar, Anterior, Siguiente, Volumen+, Volumen-, Encendido/Apagado, Encendido, Vídeo 1, Vídeo 2...
Opciones de modo de reproducción:
- Reproducción de vídeo automáticamente (el vídeo se reproduce al abrir la tarjeta, el vídeo se cierra al cerrar la tarjeta): excepto el botón de encendido/apagado, la otra opción de botones (sin botón o botón múltiple)
- Reproducción de vídeo con el botón de encendido/apagado (abrir la tarjeta, presionar el botón de encendido/apagado, reproducir/cerrar el vídeo): la otra opción de botones (solo el botón de encendido/apagado o botón múltiple)
- Con pantalla táctil, sin botones
4. Confirme la capacidad de la memoria
128 MB, 256 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB disponibles. Teniendo en cuenta el tamaño de su vídeo, para elegir la capacidad de memoria adecuada.
5. Confirme la cantidad del pedido
6. Enviamos una plantilla en blanco para el diseño gráfico de su obra de arte.
7. El cliente termina la obra de arte y nos la envía.
8. Prueba de muestra (impresión digital).
9. Producción y entrega a granel.
Persona de Contacto: Miss. Sarah Wu
Teléfono: +86 17841002846